Измерительный стенд «Термоманекен»

Предназначен для работы с тепловыми стендами в качестве системы сбора информации в файл и отображения в виде графиков и с изображением исследуемого тела с цветовой индикацией температуры и текущих значений температур и теплового потока с термопар и датчиков теплового потока.
Для измерения температуры в комплексе используются термопары типа TXA, ВР, датчики теплового потока ДРТП-15, позволяющие работать в широком диапазоне температур. Для приведения уровня сигнала, необходимого для вольтметра самопишущего FlashRecorder-3 M4 (внесенный в Госреестр средств измерений под № 67462-17) используются усилители темопар, имеющие компенсацию температуры холодного спая и табличную величину преобразования напряжения в температуру,согласно таблице.
| Конструкция | 19’ стойка |
| Каналов аналогового ввода (мультиплексируемых) C общим проводом | 256 |
| Разрешение АЦП | 16 бит |
| Число АЦП 32-канального устройства | 2 синхронных |
| Максимальная частота опроса датчиков | 1-3000 кГц |
| Коэффициенты усиления | 1, 2, 5,10 |
| Полоса пропускания (-3дБ) | Не менее 10 Гц |
| Диапазоны входного сигнала Биполярного | по напряжению 10В; 5В; 2В; 1В |
| Погрешность измерения пост. напряжения для диапазона 10В | Не более 0,1% |
| Погрешность измерения температуры в диапазоне 100-1000°С (термопара ТХА1000) | Не более 3% |
| Погрешность измерения температуры в диапазоне 20-100°С (термопара ТХА1000) | Не более 1% |
| Синхронизация записи | По сигналу (заданному уровню) |
| Интерфейс управления устройствами записи | USB |
| Тип термопар | ТХА, ВР |
| Датчик теплового потока | ДРТП-15 |
Специализированное программное обеспечение

